基础参数:
品名:欧标H型钢
材质:S275JR
厂家:莱钢
工艺:热轧
米重:35.5kg
米长:12米
仓库位置:莱芜
执行标准:EN10025,公差执行标准:EN10034
用途范围:各种民用和工业建筑结构;各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑,尤其是地震活动频繁地区和高温工作条件下的工业厂房;要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;各种机器构件。
欧标H型钢简介:
欧标H型钢的由于钢结构在制作加工过程中经常使用焊接工艺,因此对于这类用途的低合金度钢来说,能够采用在薄板和钢带这样的厚度情况下广泛使用的电弧焊工艺进行焊接是非 常重要的,所制作的钢结构的焊缝应具有要求的度和韧性也同样是非 常重要的,这样才能经受住预定用途出现的不利的条件。
欧标H型钢的力学性能介绍:
抗拉强度σb (MPa):≥456;
屈服强度σs (MPa):≥560;
伸长率 δ5 (%):≥10;
断面收缩率ψ (%):≥45;
冲击功 Akv (J):≥36;
冲击韧性值αkv (J/cm²):≥45;
硬度 :≤229HB;
HEA欧标H型钢规格表:
HEA100欧标H型钢 96*100*5*8 S235/S275/S355/S460 16.7 DIN1025
HEA120欧标H型钢 114*120*5*8 S235/S275/S355/S460 19.90 DIN1025
HEA140欧标H型钢 133*140*5.5*8.5 S235/S275/S355/S460 24.70 DIN1025
HEA160欧标H型钢 152*160*6*9 S235/S275/S355/S460 30.40 DIN1025
HEA180欧标H型钢 171*180*6*9.6 S235/S275/S355/S460 35.50 DIN1025
HEA200欧标H型钢 190*200*6.5*10 S235/S275/S355/S460 42.30 DIN1025
HEA220欧标H型钢 210*220*7*11 S235/S275/S355/S460 50.50 DIN1025
HEA240欧标H型钢 230*240*7.5*12 S235/S275/S355/S460 60.30 DIN1025
HEA260欧标H型钢 250*260*7.5*12.5 S235/S275/S355/S460 68.20 DIN1025
HEA280欧标H型钢 270*280*8*13 S235/S275/S355/S460 76.4 DIN1025
HEA300欧标H型钢 290*300*8.5*14 S235/S275/S355/S460 88.3 DIN1025
HEA320欧标H型钢 310*300*9*15.5 S235/S275/S355/S460 97.6 DIN1025
HEA340欧标H型钢 330*300*9.5*16.5 S235/S275/S355/S460 105 DIN1025
HEA360欧标H型钢 350*300*10*17.5 S235/S275/S355/S460 112 DIN1025
HEA400欧标H型钢 390*300*11*19 S235/S275/S355/S460 125 DIN1025
HEA450欧标H型钢 440*300*11.5*21 S235/S275/S355/S460 140 DIN1025
HEA500欧标H型钢 490*300*12*23 S235/S275/S355/S460 155 DIN1025
- 注册
- 登录
- 匿名
-
暂无评论,沙发等着你!